Revisión de enero de 2021: Argentina
Luego de alcanzar un punto particularmente bajo, el mercado argentino volvió a cifras positivas en enero, con un incremento del 9%. Como en el caso de su vecino brasileño, Stellantis es uno de los principales beneficiarios de esta recuperación.
|
Los protagonistas de esta evolución en el mercado de laminados son Stellantis (excepto Jeep), Chevrolet, Toyota. Esto se traduce en ganancias en participación de mercado. Lo más importante para Toyota, que gana más de 7 puntos, Chevrolet 3.7, Fiat 3.3 y Peugeot 2. Por otro lado, Ford, Renault o Volkswagen no aprovechan esto y pierden hasta un 3.6% en el caso de este VW .
Fiat Cronos vuelve a conseguir vencer a Toyota Hilux, y Peugeot 208 completa el podio. Tres camionetas están entre las 10 mejores ventas.
Clasificaciones
Top10 mensual por modelos
- Fiat Cronos (5 224)
- Toyota Hilux (3 476)
- Peugeot 208 (2230)
- Volkswagen Amarok (2.157)
- Ford Ranger (1839)
- Toyota Corolla (1615)
- Toyota Yaris (1,584)
- Toyota Etios (1,560)
- Caja Ford (1,457)
- Chevrolet Onix (1,437)
Top10 mensual por marcas
- Toyota (9537)
- Fiat (7087)
- Volkswagen (6 594)
- Renault (5 519)
- Vado (4704)
- Chevrolet (3 895)
- Peugeot (3638)
- Nissan (1.564)
- Citroën (1 564)
- Jeep (1.113)
Las mesas
Enero de 2021 | Enero de 2020 | % Enero | PDM enero de 2021 | PDM enero 2020 | |
BAIC | 17 | 18 | -5,56% | 0,04% | 0,04% |
BMW | 96 | 267 | -64,04% | 0,20% | 0,62% |
Mini | 10 | 30 | -66,67% | 0,02% | 0,07% |
BMW Group | 106 | 297 | -64,31% | 0,22% | 0,69% |
Changan | dieciséis | 3 | 433,33% | 0,03% | 0,01% |
Chery | 135 | 131 | 3,05% | 0,29% | 0,30% |
Chevrolet | 3 895 | 1954 | 99,33% | 8,26% | 4,53% |
Dongfeng | 36 | 24 | 50,00% | 0,08% | 0,06% |
estoy viendo | 4 704 | 4.846 | -2,93% | 9,98% | 11,23% |
Fotos | 5 | 19 | -73,68% | 0,01% | 0,04% |
Honda | 338 | 1 005 | -66,37% | 0,72% | 2,33% |
Geely | 11 | 32 | -65,63% | 0,02% | 0,07% |
Volvo | 21 | 8 | 162,50% | 0,04% | 0,02% |
Grupo Geely | 32 | 40 | -20,00% | 0,07% | 0,09% |
Gran Muralla | 7 | 4 | 75,00% | 0,01% | 0,01% |
Haval | 19 | 12 | 58,33% | 0,04% | 0,03% |
Gran Muralla | 26 | dieciséis | 62,50% | 0,06% | 0,04% |
Hyundai | 122 | 72 | 69,44% | 0,26% | 0,17% |
Ese | 74 | 142 | -47,89% | 0,16% | 0,33% |
Hyundai-Kia | 196 | 214 | -8,41% | 0,42% | 0,50% |
Iveco | 75 | 97 | -22,68% | 0,16% | 0,22% |
JAC | 22 | 25 | -12,00% | 0,05% | 0,06% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 1 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Jaguar Land Rover | 1 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Lifan | 9 | 26 | -65,38% | 0,02% | 0,06% |
Mercedes-Benz | 545 | 645 | -15,50% | 1,16% | 1,49% |
Mitsubishi | 13 | 27 | -51,85% | 0,03% | 0,06% |
Nissan | 1 564 | 1 663 | -5,95% | 3,32% | 3,85% |
Renault | 5 519 | 6 025 | -8,40% | 11,71% | 13,96% |
Renault-Nissan | 7096 | 7 715 | -8,02% | 15,05% | 17,87% |
Shineray | 12 | 20 | -40,00% | 0,03% | 0,05% |
Alfa Romeo | 5 | 18 | -72,22% | 0,01% | 0,04% |
Citroën | 1 564 | 1 345 | 16,28% | 3,32% | 3,12% |
DS | 87 | 50 | 74,00% | 0,18% | 0,12% |
Fíat | 7 087 | 5 049 | 40,36% | 15,03% | 11,70% |
todoterreno | 1 113 | 1 379 | -19,29% | 2,36% | 3,19% |
Maserati | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Peugeot | 3 638 | 2 490 | 46,10% | 7,72% | 5,77% |
RAM | 88 | 186 | -52,69% | 0,19% | 0,43% |
FCA | 8 293 | 6 632 | 25,05% | 17,59% | 15,36% |
PSA | 5 289 | 3 885 | 36,14% | 11,22% | 9,00% |
Stellantis | 13 582 | 10 517 | 29,14% | 28,81% | 24,36% |
Subaru | 4 | 20 | -80,00% | 0,01% | 0,05% |
Suzuki | 6 | 19 | -68,42% | 0,01% | 0,04% |
Lexus | 7 | 40 | -82,50% | 0,01% | 0,09% |
Toyota | 9 537 | 5 485 | 73,87% | 20,23% | 12,71% |
Toyota | 9 544 | 5 525 | 72,74% | 20,24% | 12,80% |
Audi | 123 | 204 | -39,71% | 0,26% | 0,47% |
Porsche | 1 | 7 | -85,71% | 0,00% | 0,02% |
Volkswagen | 6 594 | 7 598 | -13,21% | 13,99% | 17,60% |
Grupo VW | 6 718 | 7 809 | -13,97% | 14,25% | 18,09% |
TOTAL | 47 146 | 43 170 | 9,21% |
«Web nerd. Pionero del alcohol. Pensador. Organizador. Explorador amigable con los inconformistas. Aficionado a los zombis. Estudiante».